<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corsi di grafica a Roma</title>
	<atom:link href="http://blog.abcformazione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abcformazione.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: &#8220;Scritta con effetto neve&#8221;</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/12/19/tutorial-photoshop-scritta-con-effetto-neve/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/12/19/tutorial-photoshop-scritta-con-effetto-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Intermedio -Tempo di lavoro: 15/20 minuti. &#160; 1°step Apriamo un nuovo documento (Ctrl+N) e impostiamo i valori riportati nell&#8217;esempio: &#160; 2°step Andiamo su: Livello &#62; Nuovo livello di riempimento &#62; Sfumatura. Si aprirà questa finestra: clicchiamo su: &#8220;ok&#8221; come indicato nell&#8217;esempio, impostiamo l&#8217;angolo a 113,96°. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/12/19/tutorial-photoshop-scritta-con-effetto-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris LaBrooy</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/chris-labrooy/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/chris-labrooy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[CHRIS LABROOY è un&#8217;artista scozzese nato ad Aberdeen, laureato al ROYAL COLLEGE OF ART di Londra. Illustratore e graphic designer freelance, specializzato nella progettazione di disegni 3D. I suoi lavori sono sono il risultato di un connubio perfetto tra architettura e caratteri tipografici, spesso le sue illustrazioni si ispirano ad architetti celebri e alle loro creazioni. http://www.chrislabrooy.com/ &#160; Vi propongo una serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/chris-labrooy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto con effetto: &#8220;disegno a matita&#8221;.</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/foto-con-effetto-disegno-a-matita/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/foto-con-effetto-disegno-a-matita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Intermedio -Tempo di lavoro: 20/25 minuti. &#160; 1°step Apriamo l&#8217;immagine, con photoshop, sblocchiamo e duplichiamo il livello 0. Andiamo sul livello appena duplicato e togliamo la saturazione all&#8217;immagine come nell&#8217;esempio qui sotto. IMMAGINE&#62;REGOLAZIONI&#62;TONALITA/ SATURAZIONE, saturazione: -100. Duplichiamo due volte il livello 0 copia. &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/29/foto-con-effetto-disegno-a-matita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial combo: &#8220;Illustrator-Photoshop&#8221;</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/23/tutorial-combo-illustrator-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/23/tutorial-combo-illustrator-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Oggi daremo al testo della canzone &#8220;High and dry&#8221;, dei Radiohead, un effetto &#8220;cubo&#8221;. Vi consiglio di ascoltarla durante l&#8217;esecuzione di questo tutorial &#160; Info: -Programma: Illustrator e Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Principiante -Tempo di lavoro: 15/20 minuti. &#160; 1°step Lavoriamo con Illustrator per creare l&#8217;effetto 3d e con Photoshop per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/23/tutorial-combo-illustrator-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/22/tutorial-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/22/tutorial-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Il tutorial di oggi è dedicato al grande ANDY WARHOL! Le sue opere più famose sono diventate delle icone. La ripetizione era il suo metodo di successo: su grosse tele riproduceva moltissime volte la stessa immagine alterandone i colori (prevalentemente vivaci e forti). Prendendo immagini pubblicitarie di grandi marchi commerciali (famose le sue bottiglie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/22/tutorial-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTORIAL PHOTOSHOP:&#8221;EFFETTO LOMO&#8221;</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/18/tutorial-photoshopeffetto-lomo/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/18/tutorial-photoshopeffetto-lomo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effetto che ho applicato a quest&#8217;immagine, ricorda quello ottenuto fotografando con le macchine fotografiche: &#8220;Lomo&#8221;. http://www.lomography.it/ &#160; info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Principiante -Tempo di lavoro: 15/20 minuti. &#160; 1°step Apriamo l&#8217;immagine con photoshop, andiamo su: LIVELLO&#62;NUOVO LIVELLO DI RIEMPIMENTO&#62;TINTA UNITA e impostiamo metodo:esclusione , opacità:25%. &#160; 2°step Appena dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/18/tutorial-photoshopeffetto-lomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Glitter con Photoshop</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/15/effetto-glitter-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/15/effetto-glitter-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Con photoshop è possibile creare delle scritte davvero esplosive!!! Vediamo come! &#160; info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Intermedia -Tempo di lavoro: 30/35 minuti. &#160; 1°step Per prima cosa tracciamo una sfumatura.Facciamola partire dal centro dello foglio e lasciamola a metà pagina, come nell&#8217;esempio qui sotto. I colori  della sfumatura sono: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/15/effetto-glitter-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: &#8220;Effetto Fumetto&#8221; con Photoshop!</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/11/14/tutorial-effetto-fumetto-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/11/14/tutorial-effetto-fumetto-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[EFFETTO FUMETTO con PHOTOSHOP! &#160; info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Intermedia -Tempo di lavoro: 20/25 minuti. 1°STEP Andiamo su FILE&#62;APRI e scegliamo la foto che diventerà il nostro fumetto. Fatto questo, andiamo su IMMAGINE&#62;REGOLAZIONI&#62;LIVELLI e diamo questi valori: Nero:60pt;  Grigio:1.00pt; Bianco:220pt. Questo sarà il risultato: Sperimentate fino ad applicare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/11/14/tutorial-effetto-fumetto-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop:&#8221;effetto foglio piegato&#8221;</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/10/10/tutorial-photoshopeffetto-foglio-piegato/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/10/10/tutorial-photoshopeffetto-foglio-piegato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Oggi daremo un effetto &#8220;foglio piegato&#8221; ad un&#8217;immagine! &#160; &#160; info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Principiante -Tempo di lavoro: 10/15 minuti. &#160; 1°step Per prima cosa apriamo l&#8217;immagine che andremo a trasformare: FILE&#62;APRI Sblocchiamo il livello e prendiamo lo strumento selzione rettangolare. Scegliamo la parte che diventerà la piega della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/10/10/tutorial-photoshopeffetto-foglio-piegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione pennello con Photoshop</title>
		<link>http://blog.abcformazione.it/2011/10/07/creazione-pennello-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.abcformazione.it/2011/10/07/creazione-pennello-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abcformazione.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Oggi faremo un pennello con l&#8217;immagine dell&#8217;uomo che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia: STEVE JOBS! &#160; Info: -Programma: Photoshop CS5 o versioni precedenti (CS4, CS3). -Difficoltà: Principiante -Tempo di lavoro: 10/15 minuti. &#160; 1°STEP Apriamo l&#8217;immagine da FILE&#62;APRI. Duplichiamo il  livello cliccando con il tasto destro del mouse sul livello, oppure, per accorciare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abcformazione.it/2011/10/07/creazione-pennello-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

